Mindesthaltbarkeitsdatum: 5.6.2026
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
| Energie | 197 kJ / 47 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| – davon Zucker | 3 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Mindesthaltbarkeitsdatum: 5.6.2026
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
| Energie | 264 kJ / 63 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| – davon Zucker | 4 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.04.2025
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
| Energie | 272 kJ / 65 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| – davon Zucker | 5,5 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.09.2026
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
| Energie | 251 kJ / 60 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| – davon Zucker | 5,5 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Mindesthaltbarkeitsdatum: 14.08.2025
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
| Energie | 260 kJ / 62 kcal |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| – davon Zucker | 6,5 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz